一、总体情况
2021年,网易体育科学技术局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,并按照省市县关于政府信息公开工作的部署,在市委市政府正确领导下,紧紧围绕全市经济社会发展和群众关注关切,进一步规范政务公开制度,深化信息公开内容,全面推进主动公开、依申请公开、信息管理、平台建设、监督保障等工作,持续提升政府信息和政务公开工作实效。
(一)主动公开情况
2021年,我局坚持严格按照新修订《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,通过政府门户网站主动公开政府信息46条,其中,机关职能类信息4条,法规文件类3条,政府会议类11条,规划计划类6条,财政预决算类4条,重点领域类8条,人事信息类4条,通知公告类信息6条。
(二)依申请公开情况
2021年以来,我局依申请公开受理0条,与上年相比无变化。无因政府信息公开引起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况
进一步建立健全政府信息公开制度,明确和完善信息公开工作原则和流程。严格审核政务公开信息,坚持“谁上网、谁负责”的原则,建立规范的信息采集、审核、发布、更新机制,完善政府信息公开先审后发制度和保密审查制度,对全局拟公开的政府信息进行严格的保密审查。
(四)平台建设情况
按照政务公开工作要求,进一步做好平台维护和栏目更新工作。一是加强维护政府网站。充分依托市政府门户网站平台,及时上传政策通知等信息,做好政府网站信息公开维护工作。二是做好政务新媒体工作。按照“谁开设、谁主办、谁应用、谁负责”的原则,加强微信公众号等政务新媒体的维护管理和备案工作,及时更新发布信息。
(五)监督保障情况
根据政务公开绩效考核责任要求,各科室分配信息稿件任务,保证信息发布及时准确,并按照政府网站通报内容,及时对问题进行整改和维护;参加政务公开工作培训,学习新修订的政务公开条例、政务公开要点、依申请公开、网站信息维护等内容,确保政务公开工作取得实效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是信息公开工作力量薄弱,人员队伍建设还有待加强;二是信息公开不及时、不均衡,时效性差,需要进一步提高。
(二)改进情况。一是加强政府信息公开人员队伍建设,提升政府信息公开工作水平、公开效率和质量,确保政府信息公开工作顺利推进并取得实效。二是加强信息公开管理,强化信息公开时效,加强办公室与各科室沟通协调,努力做到政府信息公开的内容不断充实和完善。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。