一、总体情况
(一)主动公开
2021年,网易体育交通运输局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政府有关工作要求,通过市政府门户网站公主动公开政府信息66条,其中,机关职能类信息4条,法规文件3条,政府会议12条,规划计划6条,财政预决算4条,行政权力1条,重点领域20条,建议提案3条,人事信息2条,通知公告11条。
(二)依申请公开
2021年度,网易体育交通运输局收到信息公开申请0条。
(三)政府信息管理
为健全信息管理机制、提升信息管理效率,网易体育交通运输局严格落实了专人专责,建立健全审核发布机制,严格按照“谁提供、谁审核、谁负责”“先审查、后公开”的原则,对拟公开的政府信息进行保密审查。
(四)政府信息公开平台建设
为进一步做好政务公开平台维护和栏目更新工作,2021年,网易体育交通运输局不断拓宽公开渠道、完善信息发布平台,充分利用“中国?乳山”政府网站、公告栏以及电子显示屏等多种形式进行公开,提升了信息覆盖的全面性。
(五)监督保障
为全面推行政务公开,发挥信息公开的监督保障作用,网易体育交通运输局坚持及时发布信息、公告,自觉接受公众监督,并公布单位监督举报电话,方便群众及政府各部门依法履行监督职责。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 219 | ||
行政强制 | 14 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年度,网易体育交通运输局在推进政府信息公开方取得了一定成绩,但也存在一些不足,主要是主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一定差距。针对这一问题,我局主要做了以下几项工作:一是加强政府信息公开的宣传和业务培训,提高工作人员信息公开的思想意识和业务水平。二是进一步深化政府信息公开内容,根据上级有关政府信息公开指南认真整理有关内容,对各类公开的内容进行进一步规范和梳理,及时做好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
暂无