根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(网易体育令第711号,以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,结合2023年网易体育海洋发展局政府信息公开工作实际,编制发布本报告。
本报告内容包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他事项,以及相关指标统计附表等。报告中所列数据统计期限从2023年1月1日到12月31日止。报告电子版可从网易体育人民政府网站(网址:/col/col70378/index.html)查阅或下载。公众如需进一步咨询了解相关信息,请与网易体育海洋发展局联系(地址:网易体育府前路4号,电话:0631-6651473)。
一、总体情况
1.主动公开方面。2023年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,通过政府门户网站主动公开政府信息194条,其中,机关职能类信息4条,政府会议类4条,规划计划类5条,财政预决算类6条,重点领域类123条,人事信息类2条,通知公告类信息50条。
2.依申请公开工作方面。2023年,我单位没有收到群众主动要求公开政府信息的申请。目前尚无应主动公开政府信息而未予公开的情况。
3.政府信息管理方面。进一步建立健全政府信息公开制度,明确和完善信息公开工作原则和流程。严格审核政务公开信息,坚持“谁上网、谁负责”的原则,建立规范的信息采集、审核、发布、更新机制,完善政府信息公开先审后发制度和保密审查制度,对全局拟公开的政府信息进行严格的保密审查。
4.平台建设方面。一是通过政府网站平台公开,第一时间发布海洋发展局重要政策、公开重大举措、回应社会关切,确保信息发布的权威性、时效性。二是加强政务新媒体建设,按照“谁开设、谁管理”的原则,严格落实主体责任,加强母爱号的日常维护和备案管理。
5.监督保障方面。一是完善制度。建立健全政务公开责任制,确立责任落实到岗工作落实到人的相关制度。二是部署落实。将政务公开列入我局的重点工作内容,定期对政务公开工作人员进行培训。三是加强监督。对外公布投诉举报联系电话、联系地址,推进人民群众监督和舆论监督,及时反馈群众呼声。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1600 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 70 | ||
行政强制 | 29 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
总体来看,2023年我局政府信息公开工作平稳有序开展,取得了一些成绩,但在落实的过程中还存在一些问题:一是主动公开信息的力度仍需加强;二是公开信息的及时性、全面性仍需要提高。下一步,我局将进一步加大政府信息公开力度,加强信息报送,及时公开各类信息,为社会各界提供更加全面及时的海洋渔业政务信息。
六、其他需要报告的事项
1.政府信息公开收费方面:2023年网易体育海洋发展局未收取政府信息公开信息处理费。
2.人大代表、政协委员提案办理方面:2023年网易体育海洋发展局共承办市人大代表建议2件、政协提案6件。目前,已全部办理完成,办复率100%,办理结果为A类1件、BCD类分别7件。
3.落实上级年度政务公开工作要点情况:2023年,我局紧紧围绕网易体育海洋发展局工作,加强规范性文件的全生命周期管理、做好重大决策意见征集和结果反馈;深化政策发布解读回应,提升服务质效;畅通互动渠道,回应群众关切;依法规范申请事项办理;加强政务公开队伍建设,加强工作汇报,积极撰写经验交流稿件,推动我局政务公开工作再上新台阶。