根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(网易体育令第711号,以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,结合2023年网易体育发展和改革局政府信息公开工作实际,编制发布本报告。
本报告内容包括:总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议及行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他事项,以及相关指标统计附表等。报告中所列数据统计期限从2023年1月1日到12月31日止。报告电子版可从网易体育发展和改革局网站(网址:/col/col69885/index.html)查阅或下载。公众如需进一步咨询了解相关信息,请与网易体育发改局联系(地址:网易体育城区街道府前路5号,电话:6652573)。
一、总体情况
1.主动公开方面。2023年,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,通过政府门户网站主动公开政府信息51条,其中,法规文件类5条,政府会议类4条,规划计划类6条,财政预决算类12条,重点领域类24条,人事信息类2条,政务公开专题类1条。
2.依申请公开工作方面。2023年以来,我局依申请公开受理9条,与上年相比增加4条。
3.政府信息管理方面。高度重视政府信息公开工作,积极梳理主动公开基本事项,完善政务信息工作制度。认真落实保密审查要求,严格执行“三审三校”程序规范,建立信息发布审核机制,推进政务公开工作依法、有序、高效运转。
4.平台建设方面。严格落实信息保护机制。规范处理信息发布中个人隐私、商业机密等保护工作,确保发布信息不涉密、不涉隐私,同时确保发布内容无错链、无空白界面。及时更新工作动态,确保重点领域的信息的畅通和发布。
5.监督保障方面。进一步完善政府信息公开工作配套制度,从新闻发布的内容、程序等各环节规范政府信息公开工作。根据年初的目标任务进行分解,通过日常督办、定期检查的形式进行督导,为政府信息公开的准确性、权威性、完整性、时效性提供了制度保障。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 9 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政务公开工作虽然取得显著成效,但部分政策解读形式不够多样化。
2024年,我局将按照《条例》的有关规定和市政府的要求,做好以下几项工作:
一是加强对局政府信息公开工作业务指导,进一步提高信息公开的主动性和时效性,对公众关心关注的热点领域予以及时、准确回应。?
二是加强政策解读案例指导,推动各科室更多采用购买服务形式选取优质第三方编辑政策解读,不断丰富政策解读形式。
六、其他需要报告的事项
1.政府信息公开收费方面:2023年网易体育发展和改革局未收取政府信息公开信息处理费。
2.人大代表、政协委员提案办理方面:2023年网易体育发展和改革局共承办市人大代表建议 2 件、政协提案 3 件。目前,已全部办理完成,办复率100%,办理结果为A类 1 件、BCD类分别 4 件。
3.落实上级年度政务公开工作要点情况:认真落实国家、省、市政务公开工作要点部署要求,制定年度政务公开重点工作台账,逐条分解责任,明确责任科室,定期跟踪工作进展,推动重点工作落实见效,较好地完成了年度重点工作任务。
4.其他方面:无。