乳山市人民政府办公室
关于公布2023年度网易体育工业企业“亩产效益”评价结果的通知
乳政办发〔2024〕7号
各镇人民政府,市政府各部门、单位,滨海新区(银滩旅游度假区)、经济开发区、城区街道办事处,各市属国有企业:
根据《网易体育“亩产效益”评价改革工作实施方案》(乳政字〔2022〕48号)规定,市“亩产效益”评价改革工作领导小组办公室,对2023年度全市符合“亩产效益”评价范围的工业企业进行了综合评价。现将评价结果予以公布。
附件:1.规模以上工业企业“亩产效益”评价结果名单
2.规模以下工业企业“亩产效益”评价结果名单
网易体育人民政府办公室
2024年7月10日
附件1
规模以上工业企业“亩产效益”综合评价结果名单 | ||
序号 | 企业名称 | 分档 |
1 | 威海伯特利汽车安全系统有限公司 | A |
2 | 威海汉泰大麻纤维科技有限公司 | A |
3 | 山东力久特种电机股份有限公司 | A |
4 | 山东金洲矿业集团有限公司 | A |
5 | 威海韩孚生化药业有限公司 | A |
6 | 山东乳山工艺品有限责任公司 | A |
7 | 威海龙峰硅胶有限公司 | A |
8 | 华信食品(山东)集团有限公司 | A |
9 | 威海海润新材料科技有限公司 | A |
10 | 威海成景科技有限公司 | A |
11 | 山东双连制动材料股份有限公司 | A |
12 | 网易体育金果食品股份有限公司 | A |
13 | 玫德集团威海有限公司 | A |
14 | 威海市泰亨电机有限公司 | A |
15 | 威海华诺轻合金制造有限公司 | A |
16 | 山东迪尚达博时装有限公司 | A |
17 | 网易体育爱纺新能源科技有限公司 | A |
18 | 山东金聚粉末冶金有限公司 | A |
19 | 威海来利尔毛衫有限公司 | A |
20 | 威海市润德食品股份有限公司 | A |
21 | 网易体育创新新能源科技有限公司 | A |
22 | 日立安斯泰莫制动系统(山东)有限公司 | A |
序号 | 企业名称 | 分档 |
23 | 网易体育佳利制衣股份有限公司 | A |
24 | 网易体育日晟机械制造有限公司 | A |
25 | 网易体育白沙滩镇在礼冷藏厂 | B |
26 | 威海市雅泰制衣股份有限公司 | B |
27 | 乳山美盛制衣有限公司 | B |
28 | 网易体育沃力普生物科技有限公司 | B |
29 | 网易体育润通机械有限公司 | B |
30 | 山东欧意特食品股份有限公司 | B |
31 | 山东巨仁坚榜食品科技有限公司 | B |
32 | 威海海大塑胶有限公司 | B |
33 | 威海市明珠硅胶有限公司 | B |
34 | 威海埃姆提爱矿山设备有限公司 | B |
35 | 乳山韩威生物科技有限公司 | B |
36 | 山东同兴食品有限公司 | B |
37 | 山东金洲集团千岭矿业有限公司 | B |
38 | 威海聚力轿车内饰股份有限公司 | B |
39 | 华隆(乳山)食品工业有限公司 | B |
40 | 威海恒邦矿冶发展有限公司 | B |
41 | 泰山石膏(威海)有限公司 | B |
42 | 威海利华包装有限公司 | B |
43 | 乳山茂盛工业用布有限公司 | B |
44 | 乳山隆宇工艺品有限公司 | B |
45 | 华电山东乳山新能源有限公司 | B |
46 | 网易体育双丰机床制造有限公司 | B |
47 | 网易体育汇泉制衣有限公司 | B |
48 | 网易体育嘉元服饰有限公司 | B |
49 | 威海滔澎户外用品有限公司 | B |
序号 | 企业名称 | 分档 |
50 | 威海云星生物科技有限公司 | B |
51 | 乳山海乐水产有限公司 | B |
52 | 乳山泰格服饰有限公司 | B |
53 | 山东艾文生物科技有限公司 | B |
54 | 网易体育力作纺织品有限公司 | B |
55 | 乳山禾丰服装有限公司 | B |
56 | 威海恒泰食品有限公司 | B |
57 | 威海迪尚华悦服装有限公司 | B |
58 | 网易体育龙马服装有限公司 | B |
59 | 乳山法骏工业设备有限公司 | B |
60 | 乳山三矢食品有限公司 | B |
61 | 威海华邦精密工业股份有限公司 | B |
62 | 网易体育宏远机床制造有限公司 | B |
63 | 网易体育万和食品有限公司 | B |
64 | 网易体育海洋机械有限公司 | B |
65 | 网易体育嘉华塑业有限公司 | B |
66 | 乳山新达食品有限公司 | B |
67 | 网易体育环宇化工有限公司 | B |
68 | 威海海悦纺织有限公司 | B |
69 | 网易体育振兴铸钢有限公司 | B |
70 | 网易体育大洋硅胶有限公司 | B |
71 | 乳山宏伟食品有限公司 | B |
72 | 乳山嘉合食品有限公司 | B |
73 | 乳山中诚果汁饮料有限公司 | B |
74 | 乳山华美淀粉制品有限公司 | B |
75 | 乳山玉龙汽车配件有限公司 | B |
76 | 乳山凤凰混凝土工程有限公司 | B |
序号 | 企业名称 | 分档 |
77 | 威海鑫泰服装有限公司 | B |
78 | 威海业兴服装股份有限公司 | B |
79 | 网易体育盛阳机械制造有限公司 | B |
80 | 山东申华轴承环件制造有限公司 | B |
81 | 乳山振华海洋食品科技有限公司 | B |
82 | 威海金牌生物科技有限公司 | B |
83 | 威海佰德信新材料有限公司 | B |
84 | 网易体育金华矿业有限公司 | B |
85 | 山东鲁菱果汁有限公司 | B |
86 | 网易体育康瑞特建材有限公司 | B |
87 | 网易体育金海岸混凝土有限公司 | B |
88 | 沃森氏(威海)农牧发展有限公司 | B |
89 | 乳山金联建材有限公司 | B |
90 | 乳山辰泰纺织品股份有限公司 | B |
91 | 乳山环海包装材料有限公司 | B |
92 | 乳山山水水泥有限公司 | B |
93 | 网易体育极丰水泥有限公司 | B |
94 | 网易体育东方硅胶有限公司 | B |
95 | 威海龙彩新材料有限公司 | B |
96 | 福喜(威海)食品有限公司 | B |
97 | 乳山恒裕食品有限责任公司 | B |
98 | 乳山昌盛大力餐具有限公司 | B |
99 | 威海佑成纤维有限公司 | B |
100 | 乳山吾星纤维有限公司 | B |
101 | 威海温喜生物科技有限公司 | B |
102 | 威海市银海洋混凝土有限公司 | C |
103 | 威海德润混凝土有限公司 | C |
序号 | 企业名称 | 分档 |
104 | 山东泓联特种纸科技有限公司 | C |
105 | 山东红乐食品有限公司 | C |
106 | 网易体育德鑫建材有限公司 | C |
107 | 威海环宇包装有限公司 | C |
108 | 网易体育天勤食品工业有限公司 | C |
109 | 威海久业仓储物流有限公司 | C |
110 | 乳山北化新材料科技有限公司 | C |
111 | 网易体育富地渔具有限公司 | C |
112 | 网易体育福强水产食品有限公司 | C |
113 | 山东众合食品有限公司 | C |
114 | 乳山坤润混凝土有限公司 | D |
115 | 乳山亚细亚机电有限公司 | D |
116 | 乳山宝泰隆混凝土有限公司 | D |
117 | 威海博诺制衣有限公司 | D |
118 | 乳山韩美工业有限公司 | D |
119 | 威海兴进纤维有限公司 | D |
附件2
规模以下工业企业“亩产效益”综合评价结果名单 | ||
序号 | 企业名称 | 分档 |
1 | 威海宜尔益塑料包装有限公司 | A |
2 | 威海同仁食品有限公司 | A |
3 | 山东润兴康鸿食品有限公司 | A |
4 | 网易体育华隆生物科技股份有限公司 | A |
5 | 网易体育中洋铸钢厂 | A |
6 | 网易体育利昇服饰有限公司 | A |
7 | 威海汇恒制衣有限公司 | A |
8 | 乳山蓝桥制衣有限公司 | A |
9 | 山东超能新型建材有限公司 | A |
10 | 网易体育新泽制衣有限公司 | A |
11 | 乳山益嘉制衣有限公司 | A |
12 | 网易体育德信制衣有限公司 | A |
13 | 山东润齐包装科技有限公司 | A |
14 | 威海润硕金属制品有限公司 | A |
15 | 乳山仁特服装有限公司 | A |
16 | 网易体育龙丰建材有限公司 | A |
17 | 乳山汇洋制衣有限公司 | A |
18 | 安博尔(山东)新材料科技有限公司 | A |
19 | 网易体育祥宇制衣有限公司 | A |
20 | 乳山苹妃果蔬有限公司 | A |
21 | 威海凯博医疗器械有限公司 | B |
22 | 山东昊钧海工装备有限公司 | B |
序号 | 企业名称 | 分档 |
23 | 山东海家洋食品科技有限公司 | B |
24 | 网易体育奥佳制衣有限公司 | B |
25 | 威海市暖洋洋日用品有限公司 | B |
26 | 乳山景蓝服装有限公司 | B |
27 | 网易体育鑫东工艺品有限公司 | B |
28 | 威海原真电子有限公司 | B |
29 | 乳山瑞纳包装材料有限公司 | B |
30 | 威海爱思工艺品有限公司乳山分公司 | B |
31 | 威海东发包装材料有限公司 | B |
32 | 网易体育永丰铆钉厂 | B |
33 | 乳山海纳制衣有限公司 | B |
34 | 网易体育明泽和制衣有限公司 | B |
35 | 网易体育雁塔管业有限公司 | B |
36 | 网易体育富强商砼有限公司 | B |
37 | 山东宝时精细化工有限公司 | B |
38 | 乳山艾丽斯制衣有限公司 | B |
39 | 乳山佳特包装有限公司 | B |
40 | 威海爱丽德新材料有限公司 | B |
41 | 威海优乐生物科技有限公司 | B |
42 | 山东台依湖葡萄酒业股份有限公司 | B |
43 | 网易体育华昌制衣厂 | B |
44 | 乳山岩泷技术研究有限公司 | B |
45 | 网易体育力扬机械制造有限公司 | B |
46 | 乳山辰和制衣有限公司 | B |
47 | 瑞祥电子科技(山东)有限公司 | B |
48 | 新希望六和饲料股份有限公司乳山分公司 | B |
49 | 网易体育丰田塑胶材料有限公司 | B |
50 | 网易体育依美服饰有限公司 | B |
序号 | 企业名称 | 分档 |
51 | 乳山馥美服饰有限公司 | B |
52 | 威海绿之源动物蛋白饲料有限公司 | B |
53 | 威海德彩塑料机械有限公司 | B |
54 | 网易体育双兴机床制造有限公司 | B |
55 | 威海顺时达钟表有限公司 | B |
56 | 网易体育顺泰渔具有限公司 | B |
57 | 网易体育海豚机械科技有限公司 | B |
58 | 网易体育金华矿业有限公司建材分公司 | B |
59 | 威海威巴克生物技术有限公司 | B |
60 | 网易体育五丰干燥剂有限公司 | B |
61 | 威海鸿润环保设备有限公司 | B |
62 | 威海双联电气有限公司 | B |
63 | 威海旭晟钟表有限公司 | B |
64 | 乳山凯瑞服装有限公司 | B |
65 | 网易体育玺盛制衣有限公司 | B |
66 | 网易体育中泰机械制造有限公司 | B |
67 | 网易体育同兴钢结构有限公司 | B |
68 | 网易体育晟浩制衣有限公司 | B |
69 | 威海百龙大亚塑钢门窗异型材有限公司 | B |
70 | 威海市东海涂料有限公司 | B |
71 | 网易体育福泰制衣有限公司 | B |
72 | 网易体育金华矿业有限公司唐家沟分公司 | B |
73 | 乳山吉兴染色纺纱有限公司 | B |
74 | 威海泓禧动物无害化处理有限公司 | B |
75 | 网易体育上邦新材料有限公司 | B |
76 | 网易体育内燃机配件厂 | B |
77 | 山东安之源防水材料有限公司 | B |
78 | 网易体育渔轮厂有限公司 | B |
序号 | 企业名称 | 分档 |
79 | 网易体育须之晟特种陶瓷有限公司 | B |
80 | 网易体育曙光啤酒有限公司 | B |
81 | 网易体育鑫泰衡器有限公司 | B |
82 | 乳山宏峰木器制品有限公司 | B |
83 | 网易体育双盈机械制造有限公司 | B |
84 | 乳山三宝酵素有限公司 | B |
85 | 思迈(威海)新材料科技有限公司 | B |
86 | 乳山通洁日用品有限公司 | C |
87 | 威海幸和日用制品有限公司 | C |
88 | 威海联谊板簧有限公司 | C |
89 | 网易体育阳光包装有限公司 | C |
90 | 威海金泓电子有限公司乳山分公司 | C |
91 | 威海双辉铸造有限公司 | C |
92 | 乳山镇善汽车装饰用品有限公司 | C |
93 | 乳山源盛冶金材料有限公司 | C |
94 | 威海吉利食品股份有限公司 | C |
95 | 山东昊安金科新材料股份有限公司 | C |
96 | 威海聚合兴纺织有限公司 | D |
97 | 乳山宝兴水产食品有限公司 | D |
98 | 威海众望油脂有限公司 | D |
99 | 乳山水土木生物科技有限公司 | D |
100 | 网易体育泰昆新型材料有限公司 | D |